• 车辆工业产值

      台湾车辆工业总产值持续成长,2023年1-12月达新台币8,366亿元,占台湾制造业总产值约4.75%,衰退9.63%,系台湾极为重要之工业。

       
      • 汽 车 业

        2005年达2,309亿元之最高峰,2023年1-12月为2,302亿元,成长10.50%。

      • 机 车 业

        2020年达635亿元之最高峰,2023年1-12月为576亿元,成长12.34%。

      • 自行车业

        2022年达894亿元之历史新高峰,2023年1-12月为780亿元,衰退17.39%。

      • 汽车零件业

        2022年达2,373亿元之历史新高峰,2023年1-12月为3,060亿元,成长1.19%。

      • 机车零件业

        2022年达566亿元之最高峰,2023年1-12月为547亿元,衰退10.88%。

      • 自行车零件业

        2022年达1,295亿元之历史新高峰,2022年1-12月为1,101亿元,衰退47.05%。

      台湾车辆工业产值统计表
      年度/业别 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
      汽车业 / 成长率 2,302 / 10.50% 2,083 / 8.43% 1,921 / 12.62% 1,705 / 1.89% 1,674 / 0.24% 1,670 / -8.79% 1,831 / -3.92% 1,906 / -8.40% 2,081 / -6.09% 2,216 / 17.50% 1,886 / -0.42% 1,894 / -1.76% 1,928 / 16.92% 1,649 / 39.16% 1,185 / 16.63%
      机车业 / 成长率 576 / 12.34% 513 / -9.68% 568 / -10.61% 635 / 9.92% 578 / 8.88% 531 / -12.23% 605 / 13.72% 532 / 8.23% 491 / -2.21% 502 / 5.91% 474 / 4.64% 453 / -2.16% 463 / 10.50% 419 / 11.28% 377 / -28.87%
      自行车业 / 成长率 780 / -17.39% 945 / 40.42% 673 / 16.09% 580 / -10.69% 650 / 27.04% 512 / 8.94% 470 / -8.74% 516 / 17.12% 622 / 16.99% 532 / -0.37% 534 / -5.99% 568 / 6.97 531 / 4.32% 509 / 9.97% 463 /-9.57%
      汽车零件业 / 成长率 3,060 / 1.19% 3,023 / 33.11% 2,271 / 11.50% 2,026 / -9.00% 2,226 / -1.37% 2,257 / -2.55% 2,316 / 1.61% 2,279 / -2.68% 2,342 / 0.26% 2,336 / 5.37% 2,217 / -2.03% 2,263 / 0.62% 2,249 / 6.74% 2,107 / 24.20% 1,697 / -7.72%
      机车零件业 / 成长率 547 / -10.88% 613 / 9.27% 561 / 10.99% 507 / 9.92% 473 / -3.93% 492 / -3.53% 510 / 2.62% 497 / -2.81% 511 / -0.12% 512 / 3.02% 497 / 7.58% 462 / 1.76% 454 / 14.94% 395 / 20.30% 328 / -29.76%
      自行车零件业 / 成长率 1,101 / -47.05% 2,080 / 93.13% 1,077 / 46.57% 773 / 7.49% 722 / 9.23% 661 / 15.36% 573 / 7.21% 535 / -4.40% 559 / 3.58% 540 / 9.76% 492 / -5.38 520 / 3.69% 502 / 7.49% 467 / 29.17% 361 / -15.85%
      合计 / 成长率 8,366 / -9.63% 9,258 / 30.93% 7,071 / 14.09% 6,227 / -1.47% 6,322 / 3.27% 6,122 / -2.90% 6,305 / 0.66% 6,264 / -5.19% 6,607 / -0.46% 6,637 / 8.79% 6,101 / -0.94% 6,159 / 0.54% 6,126 / 10.44% 5,547 / 25.75% 4,411 / -7.97%
      占制造业比率 4.75% 4.67% 4.40% 4.89% 4.78% 4.36% 4.84% 5.09% 5.14% 4.60% 4.38% 4.43% 4.24% 4.01% 4.17%

      单位:新台币亿元

      资料来源:经济部网络统计资讯查询系统,台湾区车辆工业同业公会整理。汽车零件不含汽车电子。

    • 汽车业概况

      经业者多年之努力,台湾整车制造品质已接近先进国家水准,近年来大力投入研发设计,推出符合本地消费者需求的差异化产品,并在致力于提升客户服务满意度后,国产车已普遍获得国人之肯定,国产车占总市场之比率逐渐提高,2004年达87.2%的最高峰,2005年起国产车占总市场之比率逐年降低,2023年1-12月为51.78%。

       

      台湾汽车内需市场扩增不易,业者积极加入国际分工体系,拓展外销,并赴中国大陆及东南亚投资设厂,以突破生存与发展之瓶颈。

      台湾汽车产销统计表
      年度 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
      国产车 销售台数 246,983 234,975 242,037 235,822 224,988 232,687 254,917 265,141 261,580 283,631 263,434 267,027 281,198 252,722 233,979 186,753
      成长率 5.11% -2.92% 2.64% 5.13% -3.31% -8.72% -3.86% 1.36% -7.77% 7.67% -1.35% -5.4% 11.27% 8.04% 25.29% -31.26%
      占有率 51.78% 54.68% 53.80% 51.55% 51.15% 53.48% 57.33% 60.32% 62.17% 66.92% 69.61% 72.98% 74.33% 77.14% 79.47% 81.37%
      进口车 销售台数 230,038 194,763 207,818 221,631 214,847 202,444 189,712 174,444 159,195 140,205 115,015 98,844 97,090 74,893 60,444 42,744
      成长率 18.11% -6.28% -6.23% 2.83% 6.13% 6.71% 8.75% 9.58% 13.54% 21.90% 16.36% 1.81% 29.64% 23.77% 41.41% -22.45%
      占有率 48.22% 45.32% 46.20% 48.45% 48.85% 46.52% 42.67% 39.68% 37.83% 33.08% 30.39% 27.02% 25.67% 22.86% 20.53% 18.63%
      合计 销售台数 477,021 429,738 449,855 457,453 439,835 435,131 444,629 439,585 420,775 423,836 378,449 365,871 378,288 327,615 294,423 229,497
      成长率 11.00% -4.47% -1.66% 4.01% 1.08% -2.14% 1.15% 4.47% -0.72% 11.99% 3.44% -3.28% 15.47% 11.27% 28.29% -29.77%
      生产台数 285,962 261,263 265,320 245,615 251,304 253,241 291,563 309,522 351,085 379,223 338,720 339,038 343,296 303,456 226,356 182,969
      成长率 9.45% -1.53% 8.02% -2.26% -0.76% -13.14% -5.80% -11.84% -7.42% 11.96% -0.09% -1.24% 13.13% 34.06% 23.71% -35.45%

      资料来源:销售台数为交通部领牌数;生产台数为台湾区车辆工业同业公会调查整理。

    • 机车业概况

      台湾机车之设计及制造技术已完全独立自主,品质与日本并驾齐驱,广受国际肯定,并自创品牌行销国内外。台湾机车总销售台数于1995年达最高峰之162万辆(CBU完成车),1996年起逐渐衰退。其中内需市场因都会区大众运输系统陆续建立,整车内销数量从1994年119万辆的最高峰逐渐衰退,2018年约75万辆,衰退17.09%。因此,机车业者多年来不断开拓外销市场,并赴中国大陆及东南亚投资设厂。整车外销比率则逐渐提高到2009年约41%的高峰后逐年下降,2023年1-12月约10.36%。

      台湾机车产销统计表
      年度 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
      内销 台数 817,387 678,886 800,743 938,930 704,867 754,396 909,863 788,017 667,757 674,037 645,439 606,615 639,615 541,485 478,268 857,798
      占有率(CBU) 89.64% 81.25% 83.34% 88.22% 84.28% 82.44% 81.32% 75.06% 69.57% 70.09% 70.52% 67.11% 68.08% 64.17% 58.77% 64.94%
      占有率(含KD) 74.78% 63.25% 67.49% 72.53% 68.51% 69.33% 72.94% 64.84% 59.49% 57.45% 60.47% 55.64% 53.03% 52.86% 46.88% 55.71%
      成长率 20.40% -15.22% -14.72% 33.21% -6.57% -17.09% 15.46% 18.01% -0.93% 4.43% 6.40% -5.16% 18.12% 13.22% -44.24% 14.45%
      外销 CBU 94,464 156,671 160,032 125,419 131,487 160,681 209,032 261,877 292,084 287,586 269,877 297,279 299,866 302,35 335,537 463,208
      占有率 10.36% 18.75% 16.66% 11.78% 15.72% 17.56% 18.68% 24.94% 30.43% 29.91% 29.48% 32.89% 31.92% 35.83% 41.23% 35.05%
      成长率 -39.71% -2.10% 27.60% -4.61% -18.17% -23.13% -20.18% -10.34% 1.56% 6.56% -9.22% -0.86% -0.82% -9.89% -27.56% -5.98%
      KD 181,174 237,701 225,703 230,167 192,480 173,088 128,458 165,515 162,659 211,586 152,007 186,335 266,698 180,862 206,385 218,762
      小计 275,638 394,372 385,735 355,586 323,967 333,769 337,490 427,392 454,743 499,172 421,884 483,615 566,564 483,212 541,922 681,970
      占有率 25.22% 36.75% 32.51% 27.47% 31.49% 30.67% 27.06% 35.16% 40.51% 42.55% 39.53% 44.36% 46.97% 47.14% 53.12% 44.29%
      成长率 -30.11% 2.24% 8.48% 9.76% -2.94% -1.10% -21.04% -6.01% -8.90 18.32% -12.73% -14.64% -17.25% -10.83% -20.54% -4.14%
      合计 CBU 911,851 835,557 960,775 1,064,349 836,354 915,077 1,118,895 1,049,894 959,841 961,62 915,316 903,890 939,481 843,836 813,805 1,321,006
      成长率 9.13% -13.03% -9.73% 27.26% -8.60% -18.22% 6.57% 9.38% -0.19% 5.06% 1.26% -3.79% 11.33% 3.69% -38.40% 6.34%
      KD 181,174 237,701 225,703 230,167 192,480 173,088 128,458 165,515 162,659 211,586 152,007 186,335 266,698 180,862 206,385 218,762
      合计 1,093,025 1,073,258 1,186,478 1,294,516 1,028,834 1,088,165 1,247,353 1,215,409 1,122,500 1,173,209 1,067,323 1,090,225 1,206,179 1,024,398 1,020,190 1,539,768
      成长率 1.84% -9.54% -8.35% 25.82% -5.45% -12.76% 2.63% 8.28% -4.32% 9.92% -2.10% -9.61% 17.75% 0.41% -33.74% 1.23%
      生产台数 1,098,207 1,070,231 1,163,921 1,297,680 1,027,867 1,088,657 1,237,080 1,217,442 1,118,848 1,175,259 1,115,323 1,086,084 1,207428 1,031,997 1,020,124 1,555,042
      成长率 1.77 -8.05% -10.31% 26.25% -5.58% -12.00% 1.61% 8.81% -4.80% 5.37% 2.69% -10.05% 17.00% 10.12% -34.40% 3.02%

      资料来源:台湾区车辆工业同业公会整理,生产及内外销台数依据本会会员厂提报之生产及出厂数量统计。

       

      注:机车领牌数:2004年783,715辆,成长2.49%。2005年790,298辆,成长0.84%。2006年737,515辆,衰退6.68%。2007年783,005辆,成长6.17%。2008年814,803辆,成长4.06%。2009年601,509辆,衰退26.18%。2010年526,009辆,衰退12.55%。2011年641,035辆,成长21.87%。2012年626,849辆,衰退2.21%。2013年667,977辆,成长6.56%。2014年667,392辆,衰退0.09%。2015年709,059辆,成长6.24%。2016年856,792辆,成长20.84%。2017年999,656辆,成长16.67%。2018年855,137辆,衰退14.46%。2019年902,302辆,成长5.52%。2020年1,035,854辆,成长14.80%。2021年809,210辆,衰退28.01%。2022年1-12月734,040辆,衰退9.29%。2023年1-12月870,706辆,成长18.60%

    • 自行车业概况

      台湾自行车业曾被视为夕阳工业,但在业者不断努力研究创新后,已朝向高附加价值的登山车、越野车及电动自行车等发展,创造了产业发展的新契机,使台湾维持自行车外销王国的地位。

       

      台湾自行车业为出口导向之产业,外销比率超过90%,内销比率不到10%,多年来(至2000年为止)外销量在790万辆至1,000万辆之间,外销金额在新台币220~300亿元之间。2001年起因产业外移至中国大陆及越南等地区,生产及外销的数量均有衰退的趋势。2023年1-12月外销约204万辆,衰退32.84%(金额约新台币808亿元,衰退14.92%)。外销平均单价2023年1-12月达新台币39,678元,成长26.68%。

      台湾自行车产销统计表
      年度 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
      外销台数 2,036,751 3,032,480 3,045,110 2,558,301 2,848,722 2,569,748 2,471,730 3,166,377 4,186,332 3,987,792 3,927,627 4,647,884 4,727,005 5,384,864 4,598968 5,889,669
      台数成长率 -32.84% -0.41% 19.03% -10.19% 10.86% 3.97% -21.94% -24.36% 4.98% 1.53% -15.50% -1.67% -12.22% 17.09% -21.91% 13.54%
      外销金额 808 950 743 623 688 565 416 529 625 541 503 562 515 494 431 463
      金额成长率 -14.92% 27.91% 19.28% -9.53% 21.87% 35.82% -21.36% -15.41% 15.52% 7.51% -10.46% 9.13% 4.25% 14.58% -6.91% 27.20%
      外销出口单价 39,678 31,322 24,386 24,335 24,156 21,973 16,842 16,700 14,932 13,570 12,815 12,092 10,895 9,174 9,372 7,861
      成长率 26.68% 28.45% 0.21% 0.74% 9.94% 30.47% 0.84% 11.84% 10.04% 5.89% 5.98% 10.99% 18.76% -2.11% 19.22% 12.03%
      生产台数 1,926,969 2,748,913 2,639,094 2,223,375 2,378,790 2,150,547 2,248,985 2,932,505 3,939,087 3,826,181 4,058,419 4,495,755 4,536,903 5,276,438 4,778,880 6,131,659

      单位:新台币亿元(单价为新台币元)

      资料来源:海关进出口统计及经济部网络统计资讯查询系统,台湾区车辆工业同业公会整理。

    • 汽车零件业概况

      台湾汽车零件业具有少量多样、弹性制造之优势,在业者不断投入研发及提升生产技术后,已具国际竞争能力。

       

      近几年来,虽然整车内销市场震荡起伏,但汽车零件在累积竞争实力后,每年外销金额均持续扩大,2022年成长约14.58%,达新台币2,530亿元之历史新高峰,2023年因为经济不景气,库存仍高,1-12月出口金额达2,254新台币,衰退10.91%。

      台湾汽车零件外销金额统计表
      年度 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
      金额 2,254 2,530 2,208 1,927 2,148 2,147 2,149 2,113 2,145 2,077 1,979 1,948 1,848 1,713 1,397 1,526
      成长率 -10.91% 14.58% 14.58% -10.26% 0.02% -0.11% 1.70% -1.47% 3.26% 4.96% 1.60% 5.41% 7.88% 22.62% -8.45 3.18%

      单位:新台币亿元

      资料来源:海关进出口统计,台湾区车辆工业同业公会整理。